- Non disponibile
Riferimento: 3102C008
Marca: Canon
card
HP OfficeJet Pro Stampante multifunzione 9022e, Stampa, copia, scansione, fax, +; Idoneo per Instant Ink; alimentatore automatico di documenti; Stampa fronte/retro, Getto termico d'inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, Copia a colori, A4, Bianco
Tutte le comunicazioni attraverso il sito sono cifrate con certificato SSL.
è possibile scegliere il corriere secondo preferenze e tempistiche. Ogni spedizione è assicurata.
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 39 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 39 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 20 ppm |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 39 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 39 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 39 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 39 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail Server, Software |
Formati immagini supportati | TIFF, BMP, JPG, PNG |
Formati testo supportati | PDF, TXT, RTF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Scansione, Fax |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta spessa, Carta lucida, Carta normale, Carta opaca, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm |
Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | No |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-Enterprise, HTTPS, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 30 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,8 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,22 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 437 mm |
Profondità | 421,8 mm |
Altezza | 318,3 mm |
Peso | 11,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 496 mm |
Profondità imballo | 377 mm |
Altezza imballo | 489 mm |
Peso dell'imballo | 14,2 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Peso del pallet | 363 g |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 24 pz |
Altre caratteristiche | |
Requisiti di sistema raccomandati | Windows 10, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Scheda tecnica
Riferimento: 3102C008
Marca: Canon
Riferimento: MFCEX670RE1
Marca: BROTHER
Riferimento: 381V0A#B19
Marca: HP
Riferimento: PAAD600AEU
Marca: BROTHER
Riferimento: 0515C106
Marca: Canon
Riferimento: MFC-L2710DN
Marca: Brother
Riferimento: 5161C006
Marca: CANON
Riferimento: LT-6500
Marca: Brother
Riferimento: LT-5500
Marca: Brother
Riferimento: 3774C006
Marca: Canon
Riferimento: 257G4B
Marca: HP
Riferimento: 229W9B
Marca: HP
Riferimento: MFC-J1010DWRE1
Marca: Brother
Riferimento: PABT006
Marca: Brother
Riferimento: MFC-J4540DWXL
Marca: Brother
check_circle
check_circle