- Non disponibile
Riferimento: 0562C003
Marca: Canon
card
HP OfficeJet Pro Stampante multifunzione 9010e, Colore, Stampante per Piccoli uffici, Stampa, copia, scansione, fax, +; Idoneo per Instant Ink; alimentatore automatico di documenti; Stampa fronte/retro, Getto termico d'inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
Tutte le comunicazioni attraverso il sito sono cifrate con certificato SSL.
è possibile scegliere il corriere secondo preferenze e tempistiche. Ogni spedizione è assicurata.
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 18 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
Margini di stampa | 3,3 mm |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 32 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 32 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 32 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 32 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail Server, Software |
Formati immagini supportati | TIFF, BMP, JPG, PNG |
Formati testo supportati | PDF, TXT, RTF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Versione TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
Memoria fax | 100 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 1500 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Scansione, Fax |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 60 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
Massima capacità di stampa | 60 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta spessa, Carta lucida, Carta normale, Carta opaca, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm |
Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-Enterprise, HTTPS, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,9 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 30 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,8 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Con le stampanti HP OfficeJet Pro serie 9000 e i materiali di consumo Originali HP, utilizzi componenti hardware appositamente progettati per ridurre il consumo di energia, carta riciclata responsabilmente e cartucce di inchiostro facilmente riciclabili. [10] |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 439,3 mm |
Profondità | 342,5 mm |
Altezza | 278 mm |
Peso | 9,29 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 325 mm |
Altezza imballo | 409 mm |
Peso dell'imballo | 11 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Dati logistici | |
Peso del pallet | 418 g |
Numero di livelli per pallet | 5 pz |
Quantità per pallett | 35 pz |
Altre caratteristiche | |
Polling fax supportato | Sì |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Scheda tecnica
Riferimento: 0562C003
Marca: Canon
Riferimento: MFC-L9570CDW
Marca: BROTHER
Riferimento: DCP-L5500DN
Marca: Brother
Riferimento: 8468B042
Marca: Canon
Riferimento: 4465C006
Marca: Canon
Riferimento: MFC-L8690CDW
Marca: Brother
Riferimento: 5HB11A#B19
Marca: HP
Riferimento: 4PA42A#B19
Marca: HP
Riferimento: 3773C006
Marca: Canon
Riferimento: 4ZB78A#B19
Marca: HP
Riferimento: MFC-L3730CDN
Marca: BROTHER
Riferimento: MFCJ5340DWRE1
Marca: BROTHER
Riferimento: 3771C006
Marca: Canon
Riferimento: MFCJ5340DWRE1
Marca: BROTHER
Riferimento: HL-1212WVB
Marca: Brother
Riferimento: 226Y0B
Marca: HP
check_circle
check_circle