- Non disponibile
Riferimento: MFC-J6940DWRE1
Marca: BROTHER
card
HP LaserJet Pro Stampante 4002dwe, Bianco e nero, Stampante per Piccole e medie imprese, Stampa, wireless; +; idonea a Instant Ink; stampa da smartphone o tablet, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Stampa fronte/retro, Bianco
Tutte le comunicazioni attraverso il sito sono cifrate con certificato SSL.
è possibile scegliere il corriere secondo preferenze e tempistiche. Ogni spedizione è assicurata.
Velocità di stampa | |
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa economica | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
Paese di origine | Filippine |
Cartucce di sostituzione | Toner noir HP LaserJet authentique 149A (env. 2 900 pages) W1490A; Toner noir HP LaserJet authentique 149X (environ 9 500 pages), W1490X |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta intestata, Carta pesante, Carta ruvida, Etichette, Carta spessa, Carta normale, Carta riciclata, Buste |
Dimensioni buste | B5, C5, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
RAM massima supportata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 495 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,05 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,36 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 27 °C |
Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Forest First con HP+; Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; compatibile con accessori per l'accessibilità; contiene plastica riciclata post-consumo |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 381 mm |
Profondità | 357 mm |
Altezza | 216 mm |
Peso | 8,56 kg |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 443 mm |
Profondità imballo | 274 mm |
Altezza imballo | 464 mm |
Peso dell'imballo | 10,5 kg |
Dati logistici | |
Peso del pallet | 399 g |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 36 pz |
Altre caratteristiche | |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or Internet browser. |
Stampa | Colour printing |
Scheda tecnica
Riferimento: MFC-J6940DWRE1
Marca: BROTHER
Riferimento: MFC-L6800DW
Marca: BROTHER
Riferimento: MFC-J5740DWRE1
Marca: BROTHER
Riferimento: TT-4000
Marca: BROTHER
Riferimento: 3514C019
Marca: Canon
Riferimento: 5779C006
Marca: CANON
Riferimento: HLL-8260CDW
Marca: BROTHER
Riferimento: 5HB12C#B19
Marca: HP
Riferimento: MFC-J4340DWRE1
Marca: Brother
Riferimento: MFCJ5340DWRE1
Marca: BROTHER
Riferimento: MFC-L3730CDN
Marca: BROTHER
Riferimento: 226Y0B
Marca: HP
Riferimento: 5162C006
Marca: CANON
Riferimento: 4ZB84A#B19
Marca: HP
Riferimento: 5777C006
Marca: CANON
Riferimento: HL-L9310CDW
Marca: BROTHER
check_circle
check_circle