- Out-of-Stock
Reference: 90NB0SK2-M02410
Brand: ASUS
Banner
Dynabook Portégé X30W-J-12O, Intel® Core™ i7, 2.8 GHz, 13.3", 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB
All communications through the site are encrypted with SSL certificate.
You can choose the courier according to preferences and timing. Each shipment is insured.
Design | |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Mystic Blue |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
Modello del processore | i7-1165G7 |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,8 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,2 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Velocità memoria | 4266 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Telecamera posteriore tipo HD | Full HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Prestazione | |
Accelerometro | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Microsoft 365 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Durata batteria | 13,5 h |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 2,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Windows Hello | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Supervisore, Utente |
Dimensioni e peso | |
Peso | 989 g |
Larghezza | 303,9 mm |
Profondità | 197,4 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Data sheet
Reference: 90NB0SK2-M02410
Brand: ASUS
Reference: 5PS1G38104
Brand: LENOVO
Reference: 20X300GAIX
Brand: LENOVO
Reference: 20S60026IX
Brand: LENOVO
Reference: 59R84EA
Brand: HP
Reference: 90NB0VT1-M00730
Brand: ASUS
Reference: CZ993A
Brand: HP
Reference: 723T3EA
Brand: HP
Reference: 21BV00AVIX
Brand: LENOVO
Reference: GONS105EU-V
Brand: Dynabook
Reference: 723T8EA
Brand: HP
Reference: 90NB10C2-M001D0
Brand: ASUS
Reference: 82NB006AIX
Brand: LENOVO
Reference: 82H802WHIX
Brand: LENOVO
Reference: 69Q23EA
Brand: HP
check_circle
check_circle