- Out-of-Stock
Reference: 90NX03S1-M05470
Brand: ASUS
Banner
All communications through the site are encrypted with SSL certificate.
You can choose the courier according to preferences and timing. Each shipment is insured.
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD 3000 |
Modello del processore | 3020E |
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
Numero di threads del processore | 2 |
Numero di core del processore | 2 |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
NVMe | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,74 kg |
Larghezza | 358 mm |
Profondità | 242 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Data sheet
Reference: 90NX03S1-M05470
Brand: ASUS
Reference: 90NB0TM4-M009B0
Brand: ASUS
Reference: 21DJ00C4IX
Brand: LENOVO
Reference: 20XW00GNIX
Brand: LENOVO
Reference: 21E60050IX
Brand: LENOVO
Reference: 90NX03R1-M05810
Brand: ASUS
Reference: 82KB010RIX
Brand: LENOVO
Reference: A1PYS46E115T
Brand: Dynabook
Reference: 21A9000AIX
Brand: LENOVO
Reference: 82H802S4IX
Brand: LENOVO
Reference: 20S60026IX
Brand: LENOVO
Reference: 82C500G7IX
Brand: Lenovo
Reference: 90NB0TF1-M006Z0
Brand: ASUS
Reference: 90NX04U1-M00E20
Brand: ASUS
Reference: A1PYS44E1117
Brand: Dynabook
check_circle
check_circle