- Non disponibile
Riferimento: ZA6W0110SE
Marca: Lenovo
card
OPPO Pad Air, Display 10,36’, 10bit, Qualcomm Snapdragon™ 680, Batteria da 7100mAh, Dolby Atmos, RAM 4+128 GB (Esp. fino a 3 GB), peso 440g, 6.94 mm, [Versione Italia Esclusiva Amazon], Colore Grigio, 26,3 cm (10.4"), 2000 x 1200 Pixel, 128 GB, 4 GB, Android 12, Grigio
Tutte le comunicazioni attraverso il sito sono cifrate con certificato SSL.
è possibile scegliere il corriere secondo preferenze e tempistiche. Ogni spedizione è assicurata.
Display | |
Dimensioni schermo | 26,3 cm (10.4") |
Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 360 cd/m² |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Densità di Pixel | 225 ppi (punti per pollice) |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Qualcomm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 680 |
Numero di core del processore | 8 |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Velocità memoria | 2133 MHz |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Adreno |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
Zoom digitale | 10x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77° |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 433 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | No |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Materiale della scocca | Alluminio, Policarbonato (PC) |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX2 |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,18 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 1,18 W/kg |
Prestazione | |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sicurezza | |
Riconoscimento del volto | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Batteria | |
Batteria inclusa | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 7100 mAh |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica | 3,16 h |
Tempo di stand-by | 587 h |
Riproduzione video continua | 13 h |
Riproduzione audio continua | 83,3 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 - 9 V |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 245,1 mm |
Profondità | 6,94 mm |
Altezza | 154,8 mm |
Peso | 440 g |
Larghezza imballo | 268 mm |
Profondità imballo | 178 mm |
Altezza imballo | 67 mm |
Peso dell'imballo | 970 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Scheda tecnica
Riferimento: ZA6W0110SE
Marca: Lenovo
Riferimento: ZAAM0138SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZA8R0051SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZA6W0066SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZAAJ0198SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZA6V0123SE
Marca: Lenovo
Riferimento: ZA9D0063SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZAAJ0365SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZA6W0224SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZAAF0033SE
Marca: LENOVO
Riferimento: 6650234
Marca: OPPO
Riferimento: ZAC30123SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZA6V0225SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZA9E0002SE
Marca: LENOVO
Riferimento: ZA6V0056SE
Marca: Lenovo
Riferimento: ZAAE0023SE
Marca: LENOVO
check_circle
check_circle