- Non disponibile
Riferimento: 110010345684
Marca: OPPO
card
OPPO A53s Smartphone, 186g, Display 6.5" HD+ LCD, 3 Fotocamere 13MP, RAM 4GB + ROM 128GB Espandibile, Batteria 5000mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, [Versione Italiana], Electric Black, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 13 MP, ColorOS 7.2, Nero
Tutte le comunicazioni attraverso il sito sono cifrate con certificato SSL.
è possibile scegliere il corriere secondo preferenze e tempistiche. Ogni spedizione è assicurata.
Display | |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Luminosità schermo | 480 cd/m² |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 460 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Velocità RAM clock | 1804 MHz |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.06" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3120 x 4160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Zoom digitale | 6x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + NanoUSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tecnologia aptX | Sì |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900 MHz |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Electric Black |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Carica wireless | No |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Mono |
Formati audio supportati | AMR, APE, FLAC, Medio, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, H.265, MKV, MOV, MP4, WMV |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | ColorOS 7.2 |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 7.2 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di ricarica | 2,4 h |
Batteria rimovibile | No |
Autonomia in standby (3G) | 500 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 186 g |
Larghezza | 75,1 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 163,9 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,857 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,052 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | Sì |
Scheda tecnica
Riferimento: 110010345684
Marca: OPPO
Riferimento: ALTHEA07W
Marca: CONCEPTRONIC
Riferimento: 6054670KIT
Marca: OPPO
Riferimento: 6053905
Marca: OPPO
Riferimento: CARDEN04B
Marca: CONCEPTRONIC
Riferimento: 5992689
Marca: OPPO
Riferimento: SM-A145RZKUEUE
Marca: SAMSUNG
Riferimento: 5996496
Marca: OPPO
Riferimento: ALTHEA09W
Marca: CONCEPTRONIC
Riferimento: 5996590
Marca: OPPO
Riferimento: 5988312
Marca: OPPO
Riferimento: 6045266
Marca: OPPO
Riferimento: CARDEN03B
Marca: CONCEPTRONIC
Riferimento: 5996497
Marca: OPPO
Riferimento: 6044229
Marca: OPPO
Riferimento: 110010346085
Marca: OPPO
check_circle
check_circle