- Non disponibile
Riferimento: 90NX05U1-M00430
Marca: ASUS
card
Lenovo ThinkPad P14s, AMD Ryzen™ 7 PRO, 1,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Tutte le comunicazioni attraverso il sito sono cifrate con certificato SSL.
è possibile scegliere il corriere secondo preferenze e tempistiche. Ogni spedizione è assicurata.
Design | |
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Processore | |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Modello del processore | 5850U |
Frequenza del processore | 1,9 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 48 GB |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 50 Wh |
Durata batteria | 12,5 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | Acceso, Supervisore, SSD |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 2438 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | MIL-STD-810G |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,46 kg |
Larghezza | 329 mm |
Profondità | 227 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Scheda tecnica
Riferimento: 90NX05U1-M00430
Marca: ASUS
Riferimento: A1PYU13E111Y
Marca: Dynabook
Riferimento: 82C500G5IX
Marca: Lenovo
Riferimento: 82R700BUIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 6F206EA
Marca: HP
Riferimento: 20VE0005IX
Marca: Lenovo
Riferimento: 20WE006PIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 21B3004AIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 81WB00G5IX
Marca: Lenovo
Riferimento: 90NX0441-M00E20
Marca: ASUS
Riferimento: 90NB0W01-M00700
Marca: ASUS
Riferimento: THANA01B
Marca: CONCEPTRONIC
Riferimento: 90NR05X1-M001M0
Marca: ASUS
Riferimento: 82C3001NIX
Marca: Lenovo
Riferimento: 3V5H9EA
Marca: HP
Riferimento: 90NX03R1-M007T0
Marca: ASUS
check_circle
check_circle