- Non disponibile
Riferimento: 90NX04K1-M00YB0
Marca: ASUS
card
Lenovo ThinkPad P15, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro
Tutte le comunicazioni attraverso il sito sono cifrate con certificato SSL.
è possibile scegliere il corriere secondo preferenze e tempistiche. Ogni spedizione è assicurata.
Design | |
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
Modello del processore | i7-11800H |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Cache processore | 24 MB |
Chipset scheda madre | Intel WM590 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 128 GB |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX A2000 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3306 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 94 Wh |
Durata batteria | 9 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 170 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di schede intelligente | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | Acceso, Supervisore |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EPEAT™ Gold ENERGY STAR® 8.0 RoHS compliant MIL-STD-810H |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,87 kg |
Larghezza | 375,4 mm |
Profondità | 252,3 mm |
Altezza (anteriore) | 2,45 cm |
Altezza (posteriore) | 3,15 cm |
Scheda tecnica
Riferimento: 90NX04K1-M00YB0
Marca: ASUS
Riferimento: 82KB00XNIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 724F6EA
Marca: HP
Riferimento: 90NR07X1-M00EV0
Marca: ASUS
Riferimento: ITNBAE65
Marca: itek
Riferimento: CNBCOOLPADL4F
Marca: CONCEPTRONIC
Riferimento: 90NB0XK2-M00DW0
Marca: ASUS
Riferimento: 21A4014KIX
Marca: LENOVO
Riferimento: A1PYS43E11FD
Marca: Dynabook
Riferimento: 90NB0S51-M01260
Marca: ASUS
Riferimento: 82KR00CYIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 20VD0173IX
Marca: LENOVO
Riferimento: 20VE0007IX
Marca: Lenovo
Riferimento: 2X7L0EA
Marca: HP
Riferimento: 90NR09A2-M00950
Marca: ASUS
Riferimento: 21AK000CIX
Marca: LENOVO
check_circle
check_circle