- Non disponibile
Riferimento: 90NX0441-M20300
Marca: ASUS
card
Lenovo ThinkPad L14, AMD Ryzen™ 5 PRO, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Tutte le comunicazioni attraverso il sito sono cifrate con certificato SSL.
è possibile scegliere il corriere secondo preferenze e tempistiche. Ogni spedizione è assicurata.
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Processore | |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Modello del processore | 5650U |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Subwoofer incorporato | No |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | Aggiornabile |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Durata batteria | 11,8 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di schede intelligente | No |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EPEAT Gold ENERGY STAR TCO RoHS MIL-STD-810H |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,59 kg |
Larghezza | 331 mm |
Profondità | 235 mm |
Altezza | 20,4 mm |
Scheda tecnica
Riferimento: 90NX0441-M20300
Marca: ASUS
Riferimento: 21CB006KIX
Marca: LENOVO
Riferimento: GOS103EU-VBY
Marca: Dynabook
Riferimento: 62U22EA
Marca: HP
Riferimento: 21H1003DIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 90NB0R41-M00430
Marca: ASUS
Riferimento: 82R700BTIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 90NX05E1-M01860
Marca: ASUS
Riferimento: A1PYS43E11FD
Marca: Dynabook
Riferimento: 21CY005EIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 82KU00XUIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 20Y700CWIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 21A4014KIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 723T0EA
Marca: HP
Riferimento: PA5356E-1PRP
Marca: Dynabook
Riferimento: 81WB00G5IX
Marca: Lenovo
check_circle
check_circle