- Non disponibile
Riferimento: 4K802EA
Marca: HP
card
Lenovo ThinkPad P16, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Tutte le comunicazioni attraverso il sito sono cifrate con certificato SSL.
è possibile scegliere il corriere secondo preferenze e tempistiche. Ogni spedizione è assicurata.
Design | |
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Storm Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di 12a generazione |
Modello del processore | i9-12950HX |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di bus | DMI4 |
Chipset scheda madre | Intel WM690 |
TDP-down configurabile | 45 W |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 128 GB |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX A2000 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3306 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | Installato |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Sistema operativo di ripristino | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 94 Wh |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 170 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di schede intelligente | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | Acceso, SSD, Supervisore |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 TCO Certified 9.0 RoHS MIL-STD-810H TÜV ISV |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,95 kg |
Larghezza | 364 mm |
Profondità | 266 mm |
Altezza | 30,2 mm |
Scheda tecnica
Riferimento: 4K802EA
Marca: HP
Riferimento: 90NX01Q1-M01420
Marca: ASUS
Riferimento: 90NB0SR2-M009F0
Marca: ASUS
Riferimento: 90NB0US1-M02340
Marca: ASUS
Riferimento: 90NB0U44-M00290
Marca: ASUS
Riferimento: 20VE0005IX
Marca: Lenovo
Riferimento: 90NX04U1-M00E20
Marca: ASUS
Riferimento: 90NX05E1-M01890
Marca: ASUS
Riferimento: 90NX05H1-M00BU0
Marca: ASUS
Riferimento: 90NX0441-M02730
Marca: ASUS
Riferimento: 59R91EA
Marca: HP
Riferimento: 90NR0723-M08690
Marca: ASUS
Riferimento: 2W1D9EA
Marca: HP
Riferimento: 5PS1G38091
Marca: LENOVO
Riferimento: 82U1001UIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 2R9D5EA
Marca: HP
check_circle
check_circle