- Non disponibile
Riferimento: 90NB0SK2-M02410
Marca: ASUS
card
ASUS VivoBook Pro 16 K6602ZE-MB017W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Tutte le comunicazioni attraverso il sito sono cifrate con certificato SSL.
è possibile scegliere il corriere secondo preferenze e tempistiche. Ogni spedizione è assicurata.
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Cool Silver |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Performance |
Display | |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Modello del processore | i7-12650H |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 24 MB |
TDP-down configurabile | 35 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Audio | |
Sistema audio | Smart Amp |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Struttura tastiera | QWERTY |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 7,5 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,9 kg |
Larghezza | 355,3 mm |
Profondità | 252 mm |
Altezza (anteriore) | 1,99 cm |
Altezza (posteriore) | 2 cm |
Scheda tecnica
Riferimento: 90NB0SK2-M02410
Marca: ASUS
Riferimento: ITNBAE120
Marca: itek
Riferimento: 82LM002KIX
Marca: Lenovo
Riferimento: 20V900ATIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 90NX0441-M00DZ0
Marca: ASUS
Riferimento: 21AR000RIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 43A61EA
Marca: HP
Riferimento: 6F206EA
Marca: HP
Riferimento: 20TG001WIX
Marca: Lenovo
Riferimento: 20TD00KLIX
Marca: LENOVO
Riferimento: A1PYS44E1117
Marca: Dynabook
Riferimento: 82C500A3IX
Marca: Lenovo
Riferimento: 90NB0TF1-M006Z0
Marca: ASUS
Riferimento: 90NX04W1-M00DZ0
Marca: ASUS
Riferimento: 90NB0SM1-M13680
Marca: ASUS
Riferimento: 6F208EA
Marca: HP
check_circle
check_circle