- Non disponibile
Riferimento: A1PML10E11F8
Marca: Dynabook
card
Lenovo V V17 G3 IAP, Intel® Core™ i5, 1,3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Tutte le comunicazioni attraverso il sito sono cifrate con certificato SSL.
è possibile scegliere il corriere secondo preferenze e tempistiche. Ogni spedizione è assicurata.
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Iron Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Display | |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Gamma di colori | 72% |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Modello del processore | i5-1235U |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Numero di core del processore | 12 |
Cache processore | 12 MB |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
TDP-down configurabile | 12 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Struttura tastiera | QWERTY |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Aggiornamento gratuito di Windows 11 | No |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Software di prova | Office |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Durata batteria | 4,2 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | Acceso, Supervisore, HDD |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,2 kg |
Larghezza | 399 mm |
Profondità | 274 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Scheda tecnica
Riferimento: A1PML10E11F8
Marca: Dynabook
Riferimento: 20TD00KMIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 6F1Z9EA
Marca: HP
Riferimento: 90NX05H1-M00BU0
Marca: ASUS
Riferimento: 21BT000DIX
Marca: LENOVO
Riferimento: 3V5N9EA
Marca: HP
Riferimento: 82KB010HIX
Marca: LENOVO
Riferimento: THYIA02B
Marca: CONCEPTRONIC
Riferimento: 90NX05U1-M00440
Marca: ASUS
Riferimento: 6F1G4EA
Marca: HP
Riferimento: 81WB00G5IX
Marca: Lenovo
Riferimento: 90NX0441-M00E20
Marca: ASUS
Riferimento: 90NB0Q11-M40530
Marca: ASUS
Riferimento: 2W8X8EA
Marca: HP
Riferimento: 3V5E9EA
Marca: HP
Riferimento: THANA07B
Marca: CONCEPTRONIC
check_circle
check_circle