- Non disponibile
Riferimento: LS22C310EAUXEN
Marca: SAMSUNG
card
Philips E Line 241E1SC/00, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Nero
Tutte le comunicazioni attraverso il sito sono cifrate con certificato SSL.
è possibile scegliere il corriere secondo preferenze e tempistiche. Ogni spedizione è assicurata.
Display | |
Dimensioni schermo | 59,9 cm (23.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 76 Hz |
Dimensioni schermo (cm) | 59,9 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 87% |
Copertura sRGB (tipica) | 100,78% |
Copertura NTSC (tipica) | 83,87% |
Schermo sRGB | Sì |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Certificazione | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Jack DC-in | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
Consumi | 27,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Esterno |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 536 mm |
Profondità (con supporto) | 202 mm |
Altezza (con supporto) | 413 mm |
Peso (con supporto) | 3,14 kg |
Larghezza (senza supporto) | 536 mm |
Profondità (senza supporto) | 66 mm |
Altezza(senza supporto) | 322 mm |
Peso (senza supporto) | 2,46 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 595 mm |
Profondità imballo | 154 mm |
Altezza imballo | 475 mm |
Peso dell'imballo | 4,97 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Altre caratteristiche | |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Modalità LowBlue | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Omologazioni | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Scheda tecnica
Riferimento: LS22C310EAUXEN
Marca: SAMSUNG
Riferimento: 243S7EYMB/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 24B1U5301H/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 242B1H/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 242B1TFL/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: THORNE01B
Marca: CONCEPTRONIC
Riferimento: 275E2FAE/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 242B1G/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 66BCKAC2IT
Marca: LENOVO
Riferimento: 325B1L/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 242B1/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 32BDL3510Q/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 11GCPAT1IT
Marca: Lenovo
Riferimento: 55BDL3511Q/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 27E1N5500LA/00
Marca: PHILIPS
Riferimento: 32E1N3600LA/00
Marca: PHILIPS
check_circle
check_circle