- Rupture de stock
Référence: A1PYS44E1117
Marque: Dynabook
Banner
HP Essential 255 G8, AMD 3000, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixel, 8 GB, 256 GB
Toutes les communications via le site sont cryptées avec le certificat SSL.
Vous pouvez choisir le courrier en fonction des préférence et du calendrier. Chaque envoi est assuré
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Dark ash silver |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Anno di introduzione | 2021 |
Mese di introduzione | 10 |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD 3000 |
Modello del processore | 3020E |
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
Numero di threads del processore | 2 |
Numero di core del processore | 2 |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Non-ECC | Sì |
Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 1 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
NVMe | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 1 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software pre-installato | HP Support Assistant; supporto Miracast nativo; HP Audio Switch; documentazione HP; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStart; Versione di prova di 30 giorni di McAfee® LiveSafe™; 30 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
Software di prova | McAfee® LiveSafe™ 30 day trial; Xerox® DocuShare® 30 day free trial offer |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Interruttore audio HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
HP Care Pack | Sì |
HP Documentation | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Strumenti di sicurezza HP | TPM 2.0 |
Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,74 kg |
Larghezza | 358 mm |
Profondità | 242 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 483 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Fiche technique
Référence: A1PYS44E1117
Marque: Dynabook
Référence: 90NB0VV2-M00H40
Marque: ASUS
Référence: 6F234EA
Marque: HP
Référence: 5PS1G38088
Marque: LENOVO
Référence: 82C500G7IX
Marque: Lenovo
Référence: 90NB0XQ2-M006W0
Marque: ASUS
Référence: 82TT000FIX
Marque: LENOVO
Référence: 20VE012DIX
Marque: LENOVO
Référence: A1PMM10E11A4
Marque: Dynabook
Référence: ITNBAE120
Marque: itek
Référence: 5P729EA
Marque: HP
Référence: A1PYS43E11H5
Marque: Dynabook
Référence: 62T41EA
Marque: HP
Référence: 4K804EA
Marque: HP
Référence: 21BT0011IX
Marque: LENOVO
Référence: 82TT00CMIX
Marque: LENOVO
check_circle
check_circle