- Rupture de stock
Référence: 90NX03S1-M006U0
Marque: ASUS
Banner
HP ProBook 430 G8, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Toutes les communications via le site sont cryptées avec le certificat SSL.
Vous pouvez choisir le courrier en fonction des préférence et du calendrier. Chaque envoi est assuré
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Alluminio, Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
Modello del processore | i5-1135G7 |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Particolarità tastiera | Защита от попадания жидкости |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 208658 |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Basso contenuto di alogeni | Sì |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; certificazione TCO |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,28 kg |
Larghezza | 306,9 mm |
Profondità | 208,4 mm |
Altezza | 15,9 mm |
Fiche technique
Référence: 90NX03S1-M006U0
Marque: ASUS
Référence: 21EM000YIX
Marque: LENOVO
Référence: 90NB0SK2-M05340
Marque: ASUS
Référence: 4K802EA
Marque: HP
Référence: ITNBAE90
Marque: itek
Référence: 4K7Y6EA
Marque: HP
Référence: 90NR0A41-M001M0
Marque: ASUS
Référence: 6T259EA
Marque: HP
Référence: 90NB0U44-M00290
Marque: ASUS
Référence: A1PML10E11F9
Marque: Dynabook
Référence: ITNBAC90
Marque: itek
Référence: 6F205EA
Marque: HP
Référence: 82KU01H7IX
Marque: LENOVO
Référence: 20XF004AIX
Marque: LENOVO
Référence: 21D8000MIX
Marque: LENOVO
Référence: 90NX04T1-M00920
Marque: ASUS
check_circle
check_circle