- Rupture de stock
Référence: 82TT00CNIX
Marque: LENOVO
Banner
HP ProBook 430 G8, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Toutes les communications via le site sont cryptées avec le certificat SSL.
Vous pouvez choisir le courrier en fonction des préférence et du calendrier. Chaque envoi est assuré
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Alluminio, Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
Modello del processore | i5-1135G7 |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Particolarità tastiera | Защита от попадания жидкости |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Aggiornamento gratuito di Windows 11 | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 208658 |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Basso contenuto di alogeni | Sì |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; certificazione TCO |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,28 kg |
Larghezza | 306,9 mm |
Profondità | 208,4 mm |
Altezza | 15,9 mm |
Fiche technique
Référence: 82TT00CNIX
Marque: LENOVO
Référence: A1PCR10E11JF
Marque: Dynabook
Référence: 20YA002VIX
Marque: LENOVO
Référence: 20YG00BQIX
Marque: LENOVO
Référence: 21E3005DIX
Marque: LENOVO
Référence: 20TA00M1IX
Marque: LENOVO
Référence: 21B3004AIX
Marque: LENOVO
Référence: 20VE0005IX
Marque: Lenovo
Référence: 43W17EA
Marque: HP
Référence: 4K7Z9EA
Marque: HP
Référence: 90NB0SK2-M02410
Marque: ASUS
Référence: 59R91EA
Marque: HP
Référence: 2E9H2EA
Marque: HP
Référence: 82KR00D0IX
Marque: LENOVO
Référence: 90NR0GW2-M008R0
Marque: ASUS
Référence: 82YU00U7IX
Marque: LENOVO
check_circle
check_circle