- Out-of-Stock
Reference: 0960C009
Brand: Canon
Banner
Brother MFC-L9577CDW, Laser, Color printing, 2400 x 600 DPI, A4, Direct printing, Gray, White
All communications through the site are encrypted with SSL certificate.
You can choose the courier according to preferences and timing. Each shipment is insured.
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, modalità silenziosa, lettera A4/US) | 15 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa del codice a barre | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Funzione di stampa ID | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 17 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 19200 x 19200 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, File, OCR, USB |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax duplex | Sì |
Risoluzione del fax (nero) | 203 x 203 DPI |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Foglio d'arte, Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Facebook, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 1000 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 1230 W |
Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
Consumo di energia durante la copia | 550 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Condizioni ambientali | |
Umidità | 10 - 90% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 495 mm |
Profondità | 526 mm |
Altezza | 549 mm |
Peso | 29,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 675 mm |
Profondità imballo | 652 mm |
Altezza imballo | 726 mm |
Peso dell'imballo | 36,1 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 9000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 9000 pagine |
Cavi inclusi | Phone |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Data sheet
Reference: 0960C009
Brand: Canon
Reference: 4460C056
Brand: CANON
Reference: B315V/DNI
Brand: XEROX
Reference: 3109C026
Brand: CANON
Reference: 3771C006
Brand: Canon
Reference: MFC-L2710DN
Brand: Brother
Reference: MFC-L9570CDW
Brand: BROTHER
Reference: Y0F74A
Brand: HP
Reference: 26Q92B
Brand: HP
Reference: HL-L5100DN
Brand: Brother
Reference: 7KW56A
Brand: HP
Reference: HL-L8360CDW
Brand: Brother
Reference: 3516C008
Brand: Canon
Reference: 2Z606E#B19
Brand: HP
Reference: 5158C004
Brand: CANON
check_circle
check_circle