- Out-of-Stock
Reference: 20X500B2IX
Brand: LENOVO
Banner
Dynabook Tecra A50-J-17E, Intel® Core™ i7, 2.8 GHz, 15.6", 1920 x 1080 pixels, 32 GB, 1 TB
All communications through the site are encrypted with SSL certificate.
You can choose the courier according to preferences and timing. Each shipment is insured.
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Mystic Blue |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
Modello del processore | i7-1165G7 |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,8 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,2 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Microsoft 365 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Durata batteria | 8,37 h |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Sicurezza | |
Windows Hello | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | Supervisore, Utente |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,65 kg |
Larghezza | 358,2 mm |
Profondità | 236,9 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Data sheet
Reference: 20X500B2IX
Brand: LENOVO
Reference: 90NX04U1-M00E20
Brand: ASUS
Reference: 90NX05U1-M003Y0
Brand: ASUS
Reference: 90NB0TT2-M18330
Brand: ASUS
Reference: 5N4Q7EA
Brand: HP
Reference: 21DC000KIX
Brand: LENOVO
Reference: 82C5S01800
Brand: Lenovo
Reference: GOS103EU-VBY
Brand: Dynabook
Reference: 21DJ00BNIX
Brand: LENOVO
Reference: 90NX0441-M20310
Brand: ASUS
Reference: PA5356E-1PRP
Brand: Dynabook
Reference: 82NB006AIX
Brand: LENOVO
Reference: 20YU001XIX
Brand: LENOVO
check_circle
check_circle