- Out-of-Stock
Reference: 90NB0RZ1-M17230
Brand: ASUS
Banner
Dynabook Satellite Pro C50-G-10B, Intel® Core™ i5, 1.6 GHz, 15.6", 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB
All communications through the site are encrypted with SSL certificate.
You can choose the courier according to preferences and timing. Each shipment is insured.
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Dark Blue |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Modello del processore | i5-10210U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,1 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Struttura tastiera | QWERTY |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 102 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 2 |
Durata batteria | 11,5 h |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 2,1 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione WiFi | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,76 kg |
Larghezza | 362,5 mm |
Profondità | 240,5 mm |
Altezza | 19,7 mm |
Data sheet
Reference: 90NB0RZ1-M17230
Brand: ASUS
Reference: 82TT00CNIX
Brand: LENOVO
Reference: A1PYS44E1117
Brand: Dynabook
Reference: 90NR0723-M08690
Brand: ASUS
Reference: 20VG0006IX
Brand: Lenovo
Reference: 82KB00N5IX
Brand: LENOVO
Reference: 90NX03Y2-M00320
Brand: ASUS
Reference: 21BT000DIX
Brand: LENOVO
Reference: 90NB0RLF-M35050
Brand: ASUS
Reference: 90NB0XQ2-M006W0
Brand: ASUS
Reference: 90NR05B2-M000U0
Brand: ASUS
Reference: 90NX05E1-M01810
Brand: ASUS
Reference: UK718E
Brand: HP
Reference: THANA04S
Brand: CONCEPTRONIC
check_circle
check_circle