- Out-of-Stock
Reference: 723T0EA
Brand: HP
Banner
Lenovo ThinkBook 16 G4+, Intel® Core™ i5, 16", 1920 x 1200 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
All communications through the site are encrypted with SSL certificate.
You can choose the courier according to preferences and timing. Each shipment is insured.
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Arctic Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Display | |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Modello del processore | i5-1235U |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
TDP-down configurabile | 12 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 16 GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC, SDXC, SD, SDHC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Software di prova | Office |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore, HDD |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | MIL-STD-810H |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,8 kg |
Larghezza | 356 mm |
Profondità | 251 mm |
Altezza | 16,9 mm |
Data sheet
Reference: 723T0EA
Brand: HP
Reference: 90NR0GW2-M008R0
Brand: ASUS
Reference: 6F208EA
Brand: HP
Reference: 90NB0TF1-M006Z0
Brand: ASUS
Reference: 20VE0007IX
Brand: Lenovo
Reference: 90NB0Z42-M003W0
Brand: ASUS
Reference: 90NX05U1-M00440
Brand: ASUS
Reference: 59R84EA
Brand: HP
Reference: 21BT0011IX
Brand: LENOVO
Reference: 20TA00M1IX
Brand: LENOVO
Reference: 82TT00CMIX
Brand: LENOVO
Reference: 723T1EA
Brand: HP
Reference: THANA05B
Brand: CONCEPTRONIC
Reference: A1PYS23E112G
Brand: Dynabook
check_circle
check_circle