- Out-of-Stock
Reference: ACX12-002811NB
Brand: ASUS
Banner
All communications through the site are encrypted with SSL certificate.
You can choose the courier according to preferences and timing. Each shipment is insured.
Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Schermo antiriflesso | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di undicesima generazione |
Modello del processore | i3-1115G4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Cache processore | 6 MB |
Frequenza TDP-up configurabile | 3 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,7 GHz |
TDP-down configurabile | 12 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 2 x 4 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Chip audio | Realtek ALC233 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Tipo di videocamera HD | HD |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Password utente HDD | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 541 mm |
Profondità (con supporto) | 185,3 mm |
Altezza (con supporto) | 433,6 mm |
Peso (con supporto) | 6,81 kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS compliant |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Data sheet
Reference: ACX12-002811NB
Brand: ASUS
Reference: PA03770-B401
Brand: Ricoh
Reference: H40Y9E
Brand: HP
Reference: KL4541XCEFS
Brand: KASPERSKY
Reference: PA03820-B001
Brand: Ricoh
Reference: 20002661
Brand: AVM
Reference: 90PT02T1-M13870
Brand: ASUS
Reference: ZWSW6060FM1
Brand: BROTHER
Reference: ZWPA6060VM1
Brand: BROTHER
Reference: ZWGW6036VM1
Brand: BROTHER
Reference: 700139-B21
Brand: HP
check_circle
check_circle