- Nicht auf Lager
Artikel-Nr.: MFC-L5700DN
Marke: Brother
Banner
HP LaserJet Pro MFP M227fdw, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 35 Blatt; Beidseitiger Druck, Laser, Farbdruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Weiß
Alle Kommunikationen über die Site werden mit SSL-Zertifikat verschlüsselt.
Sie können den Kurier nach Voreinstellungen und Timing auswählen. Jede Sendung ist versichert.
Drucktechnologie | Laser |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 18 ipm |
Aufwärmzeit | 6,8 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,8 s |
Sicheres Drucken | Ja |
Kopieren | |
Kopieren | Monokopie |
Duplex-Kopie | Ja |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 28 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6,7 s |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Automatische Anpassfunktion | Ja |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | Nein |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 1200 ppi |
Optische Scanauflösung (Farbe) | 600 x 600 ppi |
Optische Scanauflösung (ADF) | 300 x 300 DPI |
Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | Software, TWAIN, WIA |
Scangeschwindigkeit (black) | 15 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | BMP, TIFF, JPG, RAW, PNG |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | WIA, TWAIN |
Fax | |
Faxen | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 1000 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Faxweiterleitung | Ja |
Automatische Reduzierung | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Drucken, Kopieren |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PDF |
Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 84 |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ursprungsland | Vietnam |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 260 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 10 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Maximale Papierkapazität | 260 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Fotopapier, Postkarte, Kartenstapel, Konzeptpapier, Etiketten, Normales Papier, Briefumschläge |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
Mobile Drucktechnologien | HP ePrint, Google Cloud Print, Apple AirPrint |
Leistungen | |
Speicherkapazität | 256 MB |
RAM-Speicher maximal | 256 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
Schalldruckpegel (Scannen) | 44 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 52 dB |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Leistung | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 475 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,8 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 475 W |
Energieverbrauch (bereit) | 4,5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,8 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,353 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Markeneigenschaften | |
HP ePrint | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP Management-Tools | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 403 mm |
Tiefe | 407,4 mm |
Höhe | 311,5 mm |
Gewicht | 9,4 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 490 mm |
Verpackungstiefe | 392 mm |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Paketgewicht | 13,2 kg |
Lieferumfang | |
Treiber enthalten | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Technische Daten
Artikel-Nr.: MFC-L5700DN
Marke: Brother
Artikel-Nr.: MFC-L9570CDW
Marke: BROTHER
Artikel-Nr.: HL-1212WVB
Marke: Brother
Artikel-Nr.: 2Z605E#B19
Marke: HP
Artikel-Nr.: MFCEX670RE1
Marke: BROTHER
Artikel-Nr.: 4ZB82A#B19
Marke: HP
Artikel-Nr.: 3102C008
Marke: Canon
Artikel-Nr.: 0515C106
Marke: Canon
Artikel-Nr.: HL-L2350DW
Marke: Brother
Artikel-Nr.: MFC-J5955DWRE1
Marke: BROTHER
Artikel-Nr.: LT-5500
Marke: Brother
Artikel-Nr.: PT-P900W
Marke: Brother
Artikel-Nr.: MFC-L2750DW
Marke: Brother
Artikel-Nr.: Y0S18A
Marke: HP
check_circle
check_circle