- Nicht auf Lager
Artikel-Nr.: MFC-J6540DWRE1
Marke: BROTHER
Banner
HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiges Drucken; Beidseitiges Scannen; Scannen an E-Mail; USB-Flash-Laufwerkanschluss (vorne), Laser, Monodruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Weiß
Alle Kommunikationen über die Site werden mit SSL-Zertifikat verschlüsselt.
Sie können den Kurier nach Voreinstellungen und Timing auswählen. Jede Sendung ist versichert.
Drucktechnologie | Laser |
Monodruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 45 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,3 s |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
Wasserzeichendruck | Ja |
Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | Ja |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 38 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 7,2 s |
Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Automatische Anpassfunktion | Ja |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, Software, TWAIN, WIA, Datei |
Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 6 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 400 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Faxweiterleitung | Ja |
Automatische Reduzierung | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Scannen |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ursprungsland | China |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Maximale Druckgröße | 207.4 x 347.1 mm |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K, Aussage |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Umschlaggrößen | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x8" |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität | 512 MB |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
Schalldruckpegel (Scannen) | 48 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,7 dB |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
Display | CGD |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,06 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 510 W |
Energieverbrauch (bereit) | 7,5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,44 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Markeneigenschaften | |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP JetAdvantage Sicherer Druck | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP Management-Tools | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936234, 195161936241, 195161936258 |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Android, iOS |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
Zertifikate | |
Zertifizierung | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Forest First Produkt mit HP+; recycelbar über HP Planet Partners; kompatibel mit Accessibility Zubehör; enthält recycelten Kunststoff aus Haushaltsabfällen |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 420 mm |
Tiefe | 390 mm |
Höhe | 323 mm |
Gewicht | 12,6 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Verpackungstiefe | 398 mm |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Paketgewicht | 15,5 kg |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2900 Seiten |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Garantiekarte | Ja |
Logistikdaten | |
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
Sonstige Funktionen | |
Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
Faxabruf unterstützt | Nein |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Technische Daten
Artikel-Nr.: MFC-J6540DWRE1
Marke: BROTHER
Artikel-Nr.: HL-L2350DW
Marke: Brother
Artikel-Nr.: 226Y0B
Marke: HP
Artikel-Nr.: MFC-L8900CDW
Marke: BROTHER
Artikel-Nr.: MFC-L3750CDW
Marke: Brother
Artikel-Nr.: 8468B042
Marke: Canon
Artikel-Nr.: D9L63A
Marke: HP
Artikel-Nr.: 0727C026
Marke: Canon
Artikel-Nr.: QL-1110NWB
Marke: Brother
Artikel-Nr.: 5158C004
Marke: CANON
Artikel-Nr.: MFC-L2710DW
Marke: Brother
Artikel-Nr.: MFCL2710DWM2
Marke: Brother
Artikel-Nr.: 0971C009
Marke: Canon
Artikel-Nr.: T8X19B
Marke: HP
check_circle
check_circle