- Nicht auf Lager
Artikel-Nr.: 90NX0441-M02760
Marke: ASUS
Banner
HP ProBook 440 G8, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Alle Kommunikationen über die Site werden mit SSL-Zertifikat verschlüsselt.
Sie können den Kurier nach Voreinstellungen und Timing auswählen. Jede Sendung ist versichert.
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Alluminio, Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
Modello del processore | i5-1135G7 |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Particolarità tastiera | Odolná proti polití |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 208658 |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Basso contenuto di alogeni | Sì |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; certificazione TCO |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,38 kg |
Larghezza | 321,9 mm |
Profondità | 213,9 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Technische Daten
Artikel-Nr.: 90NX0441-M02760
Marke: ASUS
Artikel-Nr.: 82NX001BIX
Marke: LENOVO
Artikel-Nr.: 3V5H9EA
Marke: HP
Artikel-Nr.: A1PDA11E11JK
Marke: Dynabook
Artikel-Nr.: 90NB0SL1-M00BH0
Marke: ASUS
Artikel-Nr.: 90NX0411-M09470
Marke: ASUS
Artikel-Nr.: 90NB0WB2-M00100
Marke: ASUS
Artikel-Nr.: 20U7004WIX
Marke: LENOVO
Artikel-Nr.: 82KD00CXIX
Marke: LENOVO
Artikel-Nr.: THANA03G
Marke: CONCEPTRONIC
Artikel-Nr.: 82TT005AIX
Marke: LENOVO
Artikel-Nr.: 20VE012GIX
Marke: LENOVO
Artikel-Nr.: 59R98EA
Marke: HP
Artikel-Nr.: 21E3005DIX
Marke: LENOVO
Artikel-Nr.: 69Q27EA
Marke: HP
Artikel-Nr.: 6F204EA
Marke: HP
check_circle
check_circle