- Out-of-Stock
Reference: 6045266
Brand: OPPO
Banner
OPPO A57s , 6.56", 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Blue
All communications through the site are encrypted with SSL certificate.
You can choose the courier according to preferences and timing. Each shipment is insured.
Display | |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.56") |
Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G35 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Memoria utente | 105 GB |
Velocità RAM clock | 1600 MHz |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6144 x 8192 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Zoom digitale | 5x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSPA+, WCDMA |
Standard 5G | Non supportato |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Sky Blue |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
Materiale della scocca | Alluminio, Policarbonato (PC) |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | APE, AAC, MP3, WAV, WMA, AC3, OGG, OPUS, Medio, AMR, FLAC, MIDI |
Formati video supportati | 3GP, WEBM, ASF, AVI, M2TS, M4V, TS, FLV, MKV, MOV, MP4 |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Riproduzione audio continua | 40 h |
Riproduzione video continua | 13,4 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 187 g |
Larghezza | 75 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 163,7 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,957 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,015 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 2,399 W/kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Data sheet
Reference: 6045266
Brand: OPPO
Reference: 6044229
Brand: OPPO
Reference: 5991765
Brand: OPPO
Reference: 110010345683
Brand: OPPO
Reference: OZUL02B
Brand: CONCEPTRONIC
Reference: 5996590
Brand: OPPO
Reference: ALTHEA09W
Brand: CONCEPTRONIC
Reference: 110010346085
Brand: OPPO
Reference: 5996591
Brand: OPPO
Reference: 6054391KIT
Brand: OPPO
Reference: 6044230
Brand: OPPO
Reference: 5992690
Brand: OPPO
Reference: 110010346086
Brand: OPPO
Reference: 6053904
Brand: OPPO
Reference: 5984648
Brand: OPPO
Reference: 110010345693
Brand: OPPO
check_circle
check_circle